Oficiální dovozce a distributor výrobků Remko pro Českou republiku
držitel ISO 9001:2001
držitel ISO 9001:2001
Topidla HTL - teplovzdušné agregáty
Olejové topné automaty
Tento teplovzdušný agregát lze také pronajmout ...více
topná centrála seriově v nerezovém provedení, nepřekonatelné kvalitou a výkonem
Vynikající provedení a výkon
Topná centrála HTL splňuje všechny požadavky odborníků. Od nerezového provedení až po technicky vysoce vyspělé radiální ventilátory. I při překročení délky teplovzdušných hadic se přístroje nedusí.
Vybrané vlastnosti
- Plnoautomatický provoz s prostorovým termostatem
- Uzavíratelná dvířka pro obslužné elementy
- Snadná údržba po odejmutí bočnice
- Speciální radiální ventilátor REMKO-Flying-Bird
- Automatická kontrola směru otáčení ventilátoru
- Vestavěný pojistný automat
- Plnoautomatický provoz s prostorovým termostatem
- Topení v zimě, větrání v létě
- Transportní základna z ušlechtilé oceli
- Dvoustupňové provedení (za příplatek)
Příslušenství k topidlům:
horkovzdušná trubice 405 mm, pokojový termostat s 10m kabelem...
| Technické údaje | |||||
| Typová řada | HTL 150 | HTL 200 | HTL 250 | HTL 400 | |
| Jmenovité tepelné příkon max. | kW | 160 | 200 | 220 | 270/385 |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 148 | 184 | 203 | 245/350 |
| Vzduchový výkon | m³/h | 11180 | 12950 | 13860 | 16600/ 25000 |
| Tlak max. | Pa | 410 | 540 | 620 | 500/1.000 |
| Palivo | Topný olej nebo motorová nafta | ||||
| Spotřeba paliva max. | l/h | 15,6 | 19,5 | 20,9 | 28,0/39,0 |
| Ztráta výfukem max. | % | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Elektrické zapojení | V/ Hz | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 |
| Jmenovitý proud max. | A | 6,1 | 9,3 | 9,8 | 10,5/20,5 |
| Příkon max. | kW | 2,64 | 4,58 | 4,81 | 11,9 |
| Nasávání vzduchu pro ohřev o (příslušenství) | mm | 550 | 550 | 600 | podle poptávky |
| Výfuk vzduchu o | mm | 550 | 550 | 550 | 3 x 500 |
| Komínové hrdlo o | mm | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Délka | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 3850 |
| Šířka | mm | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| Výška | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1880 |
| Hmotnost | kg | 460 | 480 | 505 | 1300 |
| Obj. č. s hořákem | 132250 | 132450 | 132550 | 132650 | |
| * Typ výrobce dle naší volby | |||||
| Příslušenství k přístroji | |||||
| Speciální odtah spalin, délka 1 m, sklon 45° s integrovaným odtokem kondenzátu a vyústěním (nerezová ocel) | 1072300 | 1072300 | 1072300 | 1072305 | |
| Připojovací nástavec pro oběh vzduchu | 1072360 | 1072360 | 1072380 | podle poptávky | |
| Příplatek za 2-stupňové provedení | 1072365 | 1072375 | 1072385 | součást zařízení | |
| Zvláštní příslušenství | |||||
| Termostat do vlhkého prostředí s konektorem, el. krytí IP 54 | 1011250 | 1011250 | 1011250 | 1011250 | |
| Multifunkční rozdělovač vzduchu se 2-mi výdechy, á ø 400 mm | 1009595 | 1009595 | 1009595 | ||
| Multifunkční rozdělovač vzduchu se 3-mi výdechy, á ø 300 mm | 1009590 | 1009590 | 1009590 | ||
| REMKO teplovzdušná hadice, délka 7,6 m včetně pásky | Viz. příslušenství | ||||
| Prodlužovák teplovzdušné hadice včetně 2 upevňovacích pásků | ø 305 mm 1009760 |
ø 405 mm 1009765 |
ø 550 mm 1009780 |
ø 505 mm 1009770 |
|
| Vícenáklady za jednotrubkovou sadu vč. automatického odvzdušňování (Flow Control) | 1002531 | 1002531 | 1002531 | 1002531 | |
| Přívěs pro silniční přepravu s plachtou | 1072500 | 1072500 | 1072500 | ||
| celková délka | mm | 3.850 | 3850 | 3850 | |
| celková šířka | mm | 1750 | 1750 | 1750 | |
| celková výška | mm | 1800 | 1800 | 1800 | |
| povolená celková váha | kg | 750 | 750 | 750 | |
| Bezpečnostní zásobník na olej, dvouplášťový, 100 l | 1011120 | 1011120 | 1011120 | 1011120 | |
| Příhřev pro zásobník 1000 l | 1011130 | 1011130 | 1011130 | 1011130 | |
![]() |
NOVINKY
Pečeť kvality
Evropská asociace výrobců tepelných čerpadel(EHPA)udělila invertorovým tepelným čerpadlům REMKO pečeť kvality, protože splňují vys.....více
Proč se rozhodnout pro koupi tepelného čerpadla REMKO
- Přezkoušeno podle TÜV. - Přihlášeno u BWP, Berlín k registraci pečetě kvality podle testovacích norem EHPA D-A-CH. .....více



katalog ke stažení
návod ke stažení